更新 17 / 4 / 2025
獎項
6公里個人賽
6公里隊際賽
3公里個人賽
6公里及3公里個人全場總冠軍
更新 11 / 4 / 2025
有關活動路線圖已公布於活動簡介。
以下為賽事時間表:
組別 | 起步時間 | 年齡組別 |
6公里個人/隊際賽 | 上午8時30分 | 男子16-19歲 |
男子20-29歲 | ||
男子30-39歲 | ||
女子16-19歲 | ||
女子20-29歲 | ||
上午9時30分 | 男子40-49歲 | |
女子30-39歲 | ||
女子40-49歲 | ||
上午10時30分 | 男子50-59歲 | |
男子60歲或以上 | ||
女子50-59歲 | ||
女子60歲或以上 | ||
600米親子障礙跑 [非競賽] | 上午10時35分 | / |
3公里個人賽 | 上午11時30分 | 男子16-29歲 |
男子30-39歲 | ||
男子40-49歲 | ||
女子16-29歲 | ||
女子30-39歲 | ||
上午11時40分 | 女子12-15歲 | |
女子40-49歲 | ||
女子50-59歲 | ||
女子60歲或以上 | ||
男子12-15歲 | ||
男子50-59歲 | ||
男子60歲或以上 | ||
bonaqua® 100 x 100百人接力跑 | 中午12時 | / |
更新 10/ 4 / 2025
有關 bonaqua® 100 x 100百人接力跑入圍通知 已發送予 成功入圍的參加者,請同時檢查收件箱及垃圾郵件箱。
更新 3 / 4 / 2025
以下為活動日程:
時間 | 賽道流程 | 舞台流程 |
上午7時30分 | 詢問處及行李寄存 - 服務開始 | |
上午8時至8時05分 | 熱身環節 | |
上午8時30分 | 6公里個人/隊際賽(一) | 嘉年華開始 |
上午9時至9時20分 | 運動體驗工作坊 | |
上午9時30分 | 6公里個人/隊際賽(二) | |
上午9時50分 | 6公里個人組(一)頒獎禮 [暫定] | |
上午10時30分 | 6公里個人/隊際賽(三) | 開幕禮 |
上午10時35分 | 600米親子障礙跑 [非競賽] | |
上午11時20分 | 6公里個人組(二)頒獎禮 [暫定] | |
上午11時30分 | 3公里個人賽(一) | |
上午11時40分 | 3公里個人賽(二) | |
上午11時45分 | 花式搖搖表演 | |
中午12時正 | bonaqua® 100 x 100百人接力跑 | |
下午12時10分 | 6公里個人/隊際賽/全場總冠軍(三)頒獎禮 [暫定] | |
下午12時40分 | 3公里個人組/全場總冠軍 頒獎禮 [暫定] | |
下午1時 | 活動完結 |
更新 1 / 4 / 2025
所有名額已滿,多謝支持!
更新 29/ 3 / 2025
有關紀念品包領取通知及參加者須知已於2025年3月29日發出。
於 2025年3月20日或之前成功報名的參加者 可於以下時段領取選手包:
領取日期:2025年4月5日至4月7日 (星期六至星期一)
領取時間:早上10時 至 下午7時
領取地點:九龍新蒲崗五芳街12號利景工業大廈1樓B室
更新 26/ 3 / 2025
6公里個人賽名額已滿!感謝各位踴躍支持!
更新 12/ 2 / 2025
由2025年2月12日起至2025年3月6日,凡單一消費滿HK$30可口可樂TM產品,並且包括一件飛雪®商品(若在百佳集團旗下商店購物,則需包括一件水動樂®商品),再上載有效收據,即可享HK$20報名折扣優惠。
更新 22 / 1 / 2025

活動現已接受報名!
由2025年1月22日起至2025年2月11日,凡於香港太古可口可樂eShop購物滿HK$399 (不包括水機及大桶水),並上載相關單據,即可享HK$180 報名折扣優惠。